》非標流量計最大工作壓力和最高工作溫度均高于原有相同通徑的LZB/LZJ系列非標流量計產(chǎn)品
》分普通型(測量一般無腐蝕流體)和耐腐型(測量的腐蝕性流體)兩種
》產(chǎn)品體積小、結(jié)構(gòu)輕巧,外形美觀,維修方便、安全可靠,安裝簡單
》G10、20、30型螺紋可轉(zhuǎn)動,與現(xiàn)場管道法蘭孔吻合
》G/R/F10、20、30型非標流量計可替代引進成套設(shè)備上的玻轉(zhuǎn)儀表
通徑 | 窗口尺寸 | G10 | 管螺紋 | R10 | F10 | ||||||
a×b | L | C | L | C | D | L | C | D | E | ||
DN15 | 26×230 | 375 | 52 | G1/2″ | 400 | Φ17 | Φ43 | 310 | Φ65 | Φ95 | 4-Φ14 |
*G3/8″ | |||||||||||
*NPT1/2 | |||||||||||
G1″ | |||||||||||
DN25 | 32×230 | 375 | 75 | *G3/4″ | 450 | Φ27 | Φ60 | 310 | Φ85 | Φ115 | 4-Φ14 |
*NPT1 | |||||||||||
G11/2″ | |||||||||||
DN40 | 40×230 | 375 | 92 | G11/2″ | 450 | Φ44 | Φ78 | 310 | Φ110 | Φ145 | 4-Φ18 |
*NPT11/2 | |||||||||||
G2″ | |||||||||||
DN50 | 50×230 | 375 | 116 | 450 | Φ54 | Φ98 | 310 | Φ125 | Φ160 | 4-Φ1 |
通徑 | G20 | 管螺紋 | R20 | F20 | ||||||
L | D | L | D | C | L | D | C | E | ||
DN15 | 375 | 58 | G1/2″ | 400 | Φ58 | Φ17 | 425 | Φ95 | Φ65 | 4-Φ14 |
*G3/8″ | ||||||||||
*NPT1/2 | ||||||||||
G1″ | ||||||||||
DN25 | 375 | 74 | *G3/4″ | 450 | Φ74 | Φ27 | 425 | Φ115 | Φ85 | 4-Φ14 |
*NPT1 | ||||||||||
G11/2″ | ||||||||||
DN40 | 375 | 92 | G11/2″ | 450 | Φ92 | Φ44 | 425 | Φ145 | Φ110 | 4-Φ18 |
*NPT11/2 | ||||||||||
G2″ | ||||||||||
DN50 | 375 | 112 | 450 | Φ112 | Φ54 | 425 | Φ160 | Φ125 | 4-Φ18 |
通徑 | 窗口尺寸 | G30 | 管螺紋 | R30 | F30 | ||||||
a×b | L | C | L | C | D | L | C | D | E | ||
DN15 | 28×230 | 375 | 52 | G1/2″ | 400 | Φ17 | Φ43 | 310 | Φ65 | Φ95 | 4-Φ14 |
*G3/8″ | |||||||||||
*NPT1/2 | |||||||||||
G1″ | |||||||||||
DN25 | 32×230 | 375 | 75 | *G3/4″ | 450 | Φ27 | Φ60 | 310 | Φ85 | Φ115 | 4-Φ14 |
*NPT1 | |||||||||||
G11/2″ | |||||||||||
DN40 | 45×230 | 375 | 92 | G11/2″ | 450 | Φ44 | Φ78 | 310 | Φ110 | Φ145 | 4-Φ18 |
*NPT11/2 | |||||||||||
G2″ | |||||||||||
DN50 | 55×230 | 375 | 116 | 450 | Φ54 | Φ98 | 310 | Φ125 | Φ160 | 4-Φ1 |
型號規(guī)格 選型報價請撥打 156 0158 5576
通徑DN (mm) | 普通型 | 防腐型 | 測量范圍 | |||||
水(20℃)L/h | 空氣 (20℃/101325pa)m3/h | 壓損(pa) | 壓力(MPa) | 溫度(℃) | 準確度等級Φ | |||
15 | G10/20/30-15 R10/20/30-15 F10/20/30-15 | G10/20/30-15F R10/20/30-15F F10/20/30-15F | 10~100 16~160 25~250 40~400 63~630 | 0.12~1.2 0.2~2 0.3~3 0.5~5 0.8~8 1.2~12 2~20 | 1000 1100 1200 1700 2000 2500 3000 | ≤1.0 | -20~ 120 | 2.5 |
25 | G10/20/30-25 R10/20/30-25 F10/20/30-25 | G10/20/30-25F R10/20/30-25F F10/20/30-25F | 63~630 100~1000 160~1600 250~2500 | 2~20 3~30 5~50 6~60 | 2800 4000 5000 6000 | |||
40 | G10/20/30-40 R10/20/30-40 F10/20/30-40 | G10/20/30-40F R10/20/30-40F F10/20/30-40F | 160~1600 250~2500 400~4000 | 5~50 8~80 12~120 | 3400 4000 5000 | ≤0.9 | ||
50 | G10/20/30-50 R10/20/30-50 F10/20/30-50 | G10/20/30-50F R10/20/30-50F F10/20/30-50F | 400~4000 630~6300 (1~10)m3/h | 12~120 20~200 30~300 | 4800 6500 8500 | ≤0.7 | ||
注:1、進入流量計流體的壓力,液體至少是壓損的兩倍,氣體必須超過5倍壓損。
2、需準確度等級1.5級,請在訂單上注明。
3、耐腐型四氟浮子最大流量比普通型低一流量等級。
4、耐腐型襯四氟僅為F10和F30系列,型號為:F10-()FO,F30-()FO
各部件材質(zhì)
部件名稱 | 型號 | |||||
G10-( ) | G10 -( )F | R10 - ( ) | R10 - ( ) F | F10 - ( ) | F10 - ( )F | |
G0-( ) | G20 - ( )F | R20 - ( ) | R20 - ( ) F | F20 - ( )F | ||
G30 - ( )F | R30 - ( ) F | F30 - ( )F | ||||
浮子 | 1Cr18Ni9Ti不銹鋼 | 1Cr18Ni9Ti不銹鋼 | 1Cr18Ni9Ti不銹鋼 | |||
上、下止檔 | 尼龍 | 氟塑料 | 尼龍 | 氟塑料 | 尼龍 | 氟塑料 |
密封件 | 丁橡膠 | 氟橡膠 | 丁橡膠 | 氟橡膠 | 丁橡膠 | 氟橡膠 |
管螺紋接頭 | 碳鋼(鍍鋅) | 1Cr18Ni9Ti不銹鋼 | - | - | - | - |
接頭座 | 鋁 | 1Cr18Ni9Ti不銹鋼 | - | - | - | - |
軟管接頭 | - | - | 鋁 | 1Cr18Ni9Ti不銹鋼 | - | - |
法蘭接頭 | - | - | - | - | 鋁 | 1Cr18Ni9Ti不銹鋼 |
注:需選用其它特殊材質(zhì),請另外說明