型號(hào)說(shuō)明
規(guī)格 選型報(bào)價(jià)請(qǐng)撥打156 0158 5576 咨詢
外殼顏色 | 種類 | 形狀 | 型號(hào) | 額定壓力范圍 | 壓力端口 | 比較輸出 |
黑色 | 低壓 | DP-001 | -100.0kPa~+100.0kPa | M5內(nèi)螺紋 | NPN開(kāi)路集電極晶體管 | |
DP-001-P | PNP開(kāi)路集電極晶體管 | |||||
DP-001-C | NPN開(kāi)路集電極晶體管 | |||||
DP-001P-C | PNP開(kāi)路集電極晶體管 | |||||
白色 | DP-011 | NPN開(kāi)路集電極晶體管 | ||||
DP-011-P | PNP開(kāi)路集電極晶體管 | |||||
黑色 | 高壓 | DP-002 | 0.000~+1.000MPa | NPN開(kāi)路集電極晶體管 | ||
DP-002-P | PNP開(kāi)路集電極晶體管 | |||||
DP-002-C | NPN開(kāi)路集電極晶體管 | |||||
DP-002C-P | PNP開(kāi)路集電極晶體管 | |||||
白色 | DP-012 | NPN開(kāi)路集電極晶體管 | ||||
DP-012-P | PNP開(kāi)路集電極晶體管 |
(注1): | 附帶帶連接器電纜,長(zhǎng)2m(CN-14A-C2)。 |
---|
種類 | 低壓型 | 高壓型 | |||
型號(hào) | NPN輸出 | DP-001(C) | DP-011 | DP-002(C) | DP-012 |
PNP輸出 | DP-001(C)-P | DP-011-P | DP-002(C)-P | DP-012-P | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | EMC指令、RoHS指令 | ||||
壓力種類 | 表壓 | ||||
額定壓力范圍 | -100.0kPa~+100.0kPa | 0.000MPa~+1.000MPa | |||
設(shè)定壓力范圍 | -101.0kPa~+101.0kPa | -0.010MPa~+1.010MPa | |||
耐壓力 | 500kPa | 1.5MPa | |||
適用流體 | 非腐蝕性氣體 | ||||
電源電壓 | 12V DC~24V DC±10% 脈動(dòng)P-P10%以下 | ||||
消耗電流 | 電源電壓24V時(shí),消耗電流30mA以下 | ||||
比較輸出 | <NPN輸出型> NPN開(kāi)路集電極晶體管 ?最大流入電流:50mA ?外加電壓:30V DC以下(比較輸出和0V之間) ?剩余電壓:2V以下(流入電流為50mA時(shí)) <PNP輸出型> PNP開(kāi)路集電極晶體管 ?最大源電流:50mA ?外加電壓:30V DC以下(比較輸出和+V之間) ?剩余電壓:2V以下(源電流為50mA時(shí)) | ||||
輸出動(dòng)作 | 通過(guò)按鈕操作選擇N.O./N.C. | ||||
輸出模式 | EASY模式/應(yīng)差模式/窗式對(duì)比模式 | ||||
應(yīng)差 | 最小2digits(可變) | ||||
重復(fù)精度 | ±0.2%F.S.(±4digits以內(nèi)) | ±0.4%F.S.(±4digits以內(nèi)) | |||
反應(yīng)時(shí)間 | 2.5ms/25ms/250ms 通過(guò)按鍵操作選擇 | ||||
環(huán) 境 性 能 | 保護(hù)構(gòu)造 | IP40(IEC) | |||
周?chē)鷾囟?/td> | 0℃~+50℃(注意不可結(jié)露、結(jié)冰)、存儲(chǔ)時(shí):-10℃+60℃ | ||||
周?chē)鷿穸?/td> | 35%RH~85%RH、存儲(chǔ)時(shí):35%RH~85%RH | ||||
耐電壓 | AC500V 1分鐘 所有電源連接端子與外殼之間 | ||||
絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間,50MΩ以上,基于DC500V的高阻表 | ||||
耐振動(dòng) | 頻率10Hz~150Hz 雙振幅0.75mm 最大加速度49m/s2 X,Y和Z方向各2小時(shí) | ||||
耐沖擊 | 加速度100m/s2(約10G) X,Y和Z方向各3次 | ||||
溫度特性 (+20℃基準(zhǔn)) | +10℃~+40℃:±1%F.S.以內(nèi) 0℃~+50℃:±2.5%F.S.以內(nèi) | +10℃~+40℃:±2%F.S.以內(nèi) 0℃~+50℃:±5%F.S.以內(nèi) | |||
材質(zhì) | 外殼:PBT、LCD顯示屏:丙烯、壓力端口:黃銅鎳(樹(shù)脂型)、壓鑄鋅(壓鑄型) 、安裝螺紋部:黃銅(鍍鎳)、按鈕部:聚碳酸酯 | ||||
重量(僅限于本體) | 樹(shù)脂型:約25g、壓鑄型:約40g | ||||
附件 | CN-14A-C2(帶連接器電纜,長(zhǎng)2m):1根 |
(注1):無(wú)指定時(shí)的測(cè)量條件為使用環(huán)境溫度=+20℃。
(注2):型號(hào)中加注“-C”的機(jī)型為壓鑄型,白色外殼無(wú)壓鑄型。
松下壓力傳感器,壓力傳感器,松下代理商