》采用3點(diǎn)光線交叉網(wǎng)式檢測(cè)方式,最大限度降低檢測(cè)盲區(qū)
》實(shí)現(xiàn)7m的遠(yuǎn)距離檢測(cè)
》通過所采用的安裝模式,可精確的調(diào)整檢測(cè)位置
》內(nèi)置發(fā)光頻率調(diào)整功能,自診斷功能
》在發(fā)光器和收光器的側(cè)面和正面設(shè)置高亮度動(dòng)作指示燈,即使在遠(yuǎn)距離也易于確認(rèn)動(dòng)作狀態(tài)
》防護(hù)等級(jí)IP65(IEC規(guī)格
應(yīng)用環(huán)境:地鐵站臺(tái)和高危險(xiǎn)工業(yè)環(huán)境的屏蔽門。
型號(hào)說明:
產(chǎn)品參數(shù) 選型報(bào)價(jià)請(qǐng)撥打奧托尼克斯代理商免費(fèi)咨詢電話:156 0158 5576
型號(hào) | BWC40-10H | BWC40-10HD |
動(dòng)作模式 | Light ON | Dark ON |
檢測(cè)方式 | 對(duì)射型 | |
檢測(cè)距離 | 1.0~7.0m | |
檢測(cè)物 | Φ50mm以上的不透明物體 | |
光軸間距 | 40mm | |
光軸數(shù)量 | 10個(gè) | |
檢測(cè)寬度/總長(zhǎng)度 | 360/420mm | |
光束類型 | 3點(diǎn)交叉網(wǎng)式 | |
電源電壓 | 12-24VDC±10%(紋波P-P:10%以下) | |
極性反接保護(hù)電路 | 內(nèi)置 | |
消耗電流 | 100mA以下 | |
控制輸出 | NPN集電極開路 | |
短路保護(hù) | 內(nèi)置 | |
響應(yīng)時(shí)間 | Max.50ms | |
光源 | 紅外光LED(850nm調(diào)制光) | |
同步方式 | 選擇同步線 | |
自診 | 發(fā)光器/收光器電路診斷,直射光監(jiān)測(cè),輸出電路診斷 | |
抗相互干擾功能 | 根據(jù)選擇發(fā)光頻率防止相互干擾 | |
環(huán)境光照 | 太陽光:100,000 以下 | |
環(huán)境溫度 | 使用時(shí):-10~55℃,儲(chǔ)存時(shí):-20~60℃(未結(jié)冰狀態(tài)) | |
環(huán)境濕度 | 使用及存儲(chǔ):35~85%RH(未結(jié)露狀態(tài)) | |
防護(hù)等級(jí) | IP65(IEC規(guī)格) | |
抗干擾 | 模擬方波發(fā)射器(電壓:±240V,周期:10ms,脈沖寬度1μs) | |
絕緣強(qiáng)度 | 20MΩ以上(以500VDC為基準(zhǔn)) | |
耐電壓 | 1,000VAC 50/60Hz持續(xù)1分鐘 | |
耐震動(dòng) | 10~55Hz(周期1分鐘) 振幅1.5mm X,Y,Z方向各2小時(shí) | |
耐沖擊 | 500m/s2(50G) X,Y,Z方向各3次 | |
材 質(zhì) | 外殼:鋁,透鏡及指示燈:亞克力 | |
附件 | 支架A: 4, 支架B: 4, 固定螺栓: 8 | |
配線 | Φ5,4芯,M12連接器,長(zhǎng)度:300mm | |
認(rèn)證 | CE | |
重量 | 約2.1kg(約1.7kg)(基于BWC80-14H) |
奧托尼克斯門傳感器,光幕,光幕傳感器,奧托尼克斯代理商