產(chǎn)品特點(diǎn):
》電源頻率50/60Hz自動偵測
》零點(diǎn)或相位控制可選擇
》緩重啟動或排脈重啟動可選擇
》多種輸入方式可選(4~20mA/0~20mA/0~5V/0~10V/ or VR-10KΩ)
LCR系列產(chǎn)品可選型號:
型式 | 型號 | 保險(xiǎn)絲 | 最大負(fù)載 | 額定電流 | 控制方式 | 負(fù)載電壓 | 輔助電源 |
標(biāo)準(zhǔn)型 | LCR-40 | 63A | 40A | 32A | 可選擇零點(diǎn)或相位 | 50/60Hz 180~440VAC | 50/60Hz 90~265VAC |
LCR-60 | 80A | 60A | 48A | ||||
LCR-80 | 100A | 80A | 64A | ||||
LCR-100 | 125A | 100A | 80A | ||||
高壓型 | LCR-40H | 63A | 40A | 32A | 50/60Hz 280~550VAC | 50/60Hz 90~265VAC | |
LCR-60H | 80A | 60A | 48A | ||||
LCR-80H | 100A | 80A | 64A | ||||
LCR-100H | 125A | 100A | 80A |
參數(shù)說明 選型報(bào)價(jià)可撥打156 0158 5576 咨詢
型式 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 高壓型 |
型號 | LCR-100 | LCR-100H |
最大負(fù)載 | 100A | 100A |
額定電流 | 80A | 80A |
保險(xiǎn)絲 | 125A | 125A |
耐突波電流 | 1100A | 110A |
最低耐壓 | 1200VAC | 1200VAC |
冷卻風(fēng)扇 | 80*80(200VAC) | 80*80(200VAC) |
負(fù)載電源 | 180~440VAC 50/60Hz | 280~550VAC 50/60Hz |
輔助電源 | 90~265VAC 50/60Hz | |
泄漏電流 | 25 mA max. | |
耐突波 | Over4KV | |
耐干擾 | 土2KV / 11μs | |
輸入方式 | 4~20mA/0-20mA/1-5V12~10V10-5V/0-10V or VR-10KΩ selectable | |
控制方式 | Zero cross control or phase angle control selectable | |
輸出控制 | Auto output or manual output selectable | |
輸出范圍 | 0~100% | |
輸入解析度 | 0.39% | |
輸出下限 | 0~100%(L.000L.100) settable | |
輸出上限 | 0~199% (H.000-H.199) settable | |
緩重啟動 | 0-199 sec (t.00-t.199) settable | |
電介強(qiáng)度 | Over 2.5KV | |
絕緣強(qiáng)度 | Over 100MΩ/500VDC | |
使用環(huán)境 | 20°C-+80C;35~85%RH | |
外殼材質(zhì) | Intensive PC+ABS(UL-94V0) |
接線圖&外形尺寸
臺灣陽明功率調(diào)整器,電功調(diào)整器,臺灣陽明代理商