產(chǎn)品說(shuō)明
1.高電介強(qiáng)度超過(guò)4KV
2.高絕緣強(qiáng)度超過(guò)100MQ/500VDC
3.附過(guò)熱保護(hù)回路可防止過(guò)熱破壞
4.耐瞬間電流超過(guò)額定電流10倍以上
5.附雙重突波吸收回路有效防止突波破壞
6.符合EN60947-4-3 和 EN60950標(biāo)準(zhǔn)
型號(hào)說(shuō)明
產(chǎn)品型式 | 產(chǎn)品圖 | 產(chǎn)品型號(hào) | 特點(diǎn)說(shuō)明 |
標(biāo)準(zhǔn)型-DC to AC |
| ESR-25DA | 輸入電壓:4~32VDC、輸出電壓:24~380VAC、額定電流:25A max. |
ESR-40DA | 輸入電壓:4~32VDC、輸出電壓:24~380VAC、額定電流:40A max. | ||
ESR-60DA | 輸入電壓:4~32VDC、輸出電壓:24~380VAC、額定電流:60A max. | ||
ESR-80DA | 輸入電壓:4~32VDC、輸出電壓:24~380VAC、額定電流:80A max. | ||
ESR-100DA | 輸入電壓:4~32VDC、輸出電壓:24~380VAC、額定電流:100A max. | ||
高壓型-DC to AC |
| ESR-25DA-H | 輸入電壓:4~32VDC、輸出電壓:90~480VAC、額定電流:25A max. |
ESR-40DA-H | 輸入電壓:4~32VDC、輸出電壓:90~480VAC、額定電流:40A max. | ||
ESR-60DA-H | 輸入電壓:4~32VDC、輸出電壓:90~480VAC、額定電流:60A max. | ||
ESR-80DA-H | 輸入電壓:4~32VDC、輸出電壓:90~480VAC、額定電流:80A max. | ||
ESR-100DA-H | 輸入電壓:4~32VDC、輸出電壓:90~480VAC、額定電流:100A max. | ||
標(biāo)準(zhǔn)型-DC to AC(含風(fēng)扇+FUSE) |
| ESR-4ODA+ | 輸入電壓:4~32VDC、輸出電壓:24~380VAC、額定電流:40A |
ESR-60DA+ | 輸入電壓:4~32VDC、輸出電壓:24~380VAC、額定電流:60A | ||
ESR-80DA+ | 輸入電壓:4~32VDC、輸出電壓:24~380VAC、額定電流:80A | ||
ESR-10ODA+ | 輸入電壓:4~32VDC、輸出電壓:24~380VAC、額定電流:100A | ||
高壓型-DC to AC(含風(fēng)扇+FUSE) |
| ESR-4ODA-H+ | 輸入電壓:4~32VDC、輸出電壓:90~~480VAc、額定電流:40A |
ESR-60DA-H+ | 輸入電壓:4~32VDC、輸出電壓:90~480VAC、額定電流:60A | ||
ESR-80DA-H+ | 輸入電壓:4~32VDC、輸出電壓:90~480VAc、額定電流:80A | ||
ESR-10ODA-H+ | 輸入電壓:4~32VDC、輸出電壓:90~480VAC、額定電流:100A |
產(chǎn)品規(guī)格
接線圖
外型尺寸