產(chǎn)品性能
顯示方式 : 4位7段碼LED
控制方式 : ON/OFF控制, P, PI, PD, PID控制
輸入規(guī)格 : 熱電偶: K(CA), J(IC), T(CC), R(PR),S(PR), L(IC)RTD: DPt100Ω, Cu50Ω
采樣周期 : 100ms
控制輸出 : 繼電器輸出+SSR驅(qū)動輸出
電源電壓 : 100-240VAC~ 50/60Hz
產(chǎn)品參數(shù)
顯示方式 | 4位7段碼LED |
控制方式 | ON/OFF控制, P, PI, PD, PID控制 |
輸入規(guī)格 | 熱電偶: K(CA), J(IC), T(CC), R(PR),S(PR), L(IC),RTD: DPt100Ω, Cu50Ω |
采樣周期 | 100ms |
控制輸出 | 繼電器輸出+SSR驅(qū)動輸出 |
可選輸出 | 報警1/2 |
電源電壓 | 100-240VAC~ 50/60Hz |
顯示精度 _RPD | ?室溫(23℃±5℃):(PV ±0.5%或±1℃,選擇較大者) ±1位 ?室溫以外:(PV ±0.5%或±2℃,選擇較大者) ±1位 |
顯示精度_熱電偶 | ?室溫(23℃±5℃):(PV ±0.5%或±1℃,選擇較大者) ±1位 ?室溫以外:(PV ±0.5%或±2℃,選擇較大者) ±1位 |
滯后值 | 1~100℃/℉(0.1~50.0℃/℉)可變 |
比例帶 | 0.1~999.9℃/℉ |
積分時間(I) | 0~9999秒 |
微分時間(D) | 0~9999秒 |
控制值(T) | 0.5~120.0秒 |
手動復(fù)位值 | 0.0~100.0% |
環(huán)境溫度 | -10~50℃, 存儲時: -20~60℃ |
環(huán)境濕度 | 35~85%RH, 存儲時: 35~85%RH |
絕緣類型 | 雙重絕緣或強(qiáng)化絕緣(標(biāo)志: , 測量輸入部分和電源之間的絕緣強(qiáng)度: AC電源2kV, AC/DC電源1kV) |
重量 | 約147g(約100g) |
奧托尼克斯溫控器,奧托尼克斯溫度控制器,奧托尼克斯代理商